Giá xe Mazda 3 tháng 04/2024 kèm ưu đãi mới nhất
Mazda 3 2024 nói riêng và các mẫu xe của Mazda nói chung hiện nay đã vượt ngưỡng 130.000 mẫu xe được bán ra. Trong đó, Mazda 3 có mức tiêu thụ cao hơn nhiều lần so với những dòng xe khác. Nếu như bạn đang muốn lựa chọn mua Mazda 3, vậy thì đừng bỏ qua những thông tin đánh giá chi tiết, và Giá bán xe Mazda 3 mới nhất ngay dưới đây nhé!
Mazda 3 2024 All New với nhiều cải tiến công nghệ đặc biệt và những ưu điểm vượt trội mà không dòng xe nào cùng phân khúc so sánh được. Từ khi được ra mắt đến nay luôn giữ vị trí đứng đầu trong những phân khúc xe hạng C. đồng thời nằm trong top 10 những mẫu xe du lịch bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tiếp nối thành công của mẫu xe Mazda 3 tại thị trường Việt Nam, Mazda chính thức ra mắt phiên bản mới Mazda3 1.5 Signature đón năm 2024, như vậy, Mazda 3 2024 có 6phiên bản tất cả, được phân phối cả 2 kiểu dáng sedan và hatchback (sport) đó là:
- Mazda 3 Deluxe 1.5AT Sedan
- Mazda 3 Luxury 1.5AT Sedan
- Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan
- Mazda 3 Signatuer 1.5 AT Sedan
- Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback
- Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback
Mazda 3 2024 có 5 màu cơ bản chủ đạo đó là:
- Đỏ
- Xám xanh
- Trắng
- Xanh
- Nâu
Tại thị trường Việt Nam, Mazda 3 chịu sự cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc: Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3.
GIÁ XE MAZDA 3 2024
Thông tin giá niêm yết 5 phiên bản của Mazda 3 2024 chính xác mới cập nhật:
Bảng giá niêm yết Mazda 3 2024 tháng 04/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
|
Mazda 3 Deluxe 1.5 AT Sedan | 579.000.000 |
Mazda 3 Luxury 1.5 AT Sedan | 619.000.000 |
Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan | 729.000.000 |
Mazda 3 Signature 1.5 AT Sedan | 739.000.000 |
Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback | 639.000.000 |
Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback | 679.000.000 |
GIÁ KHUYẾN MÃI MAZDA 3 2024 THÁNG 04/2024
Thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Showroom gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
SO SÁNH GIÁ XE MAZDA 3 2024 VỚI CÁC ĐỐI THỦ CÙNG PHÂN KHÚC
Dòng xe | Mazda 3 | Toyota Corolla Altis | Kia K3 | Hyundai Elantra | Honda Civic |
Giá phiên bản thấp nhất | 579 triệu | 719 triệu | 549 triệu | 599 triệu | 730 triệu |
Giá phiên bản cao nhất | 739 triệu | 860 triệu | 739 triệu | 799 triệu | 875 triệu |
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 2024
Giá lăn bánh các phiên bản của Mazda 3 2024 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 DELUXE 1.5 AT SEDAN
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 LUXURY 1.5 AT SEDAN
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 PREMIUM 1.5 AT SEDAN
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 SIGNATURE 1.5 AT SEDAN
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | 88.680.000 | 73.900.000 | 88.680.000 | 96.070.000 | 73.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
850.060.700 | 835.280.700 | 831.060.700 | 838.450.700 | 816.280.700 |
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 SPORT LUXURY 1.5 AT HATCHBACK
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 639.000.000 | 639.000.000 | 639.000.000 | 639.000.000 | 639.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
GIÁ LĂN BÁNH MAZDA 3 SPORT PREMIUM 1.5 AT HATCHBACK
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 679.000.000 | 679.000.000 | 679.000.000 | 679.000.000 | 679.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
tin liên quan
xe mới về
-
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt 2023
838 triệu
-
Ford Territory Titanium 1.5 AT 2024
855 triệu
-
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2023
760 triệu
-
Mazda 2 Sport Luxury 2021
445 triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2022
579 triệu
-
Kia Rio 1.4 AT 2016
295 triệu